# | Klub | M | P | +/- |
---|---|---|---|---|
1. | Unia Kwaczała | 11 | 24 | 36:23 |
2. | Korona Mętków | 11 | 23 | 26:19 |
3. | Zryw Brodła | 11 | 21 | 29:22 |
4. | Korona Lgota | 11 | 17 | 33:25 |
5. | Ruch Młoszowa | 11 | 17 | 27:28 |
... | ||||
12. | Tempo Płaza | 11 | 3 | 13:32 |
Mecze: | 66 |
Gole: | 291 |
Średnia goli na mecz: | 4,40 |
zwycięstwa gospodarzy: | 33 |
remisy: | 11 |
zwycięstwa gości: | 22 |
najwięcej goli strzelonych: | 36 : Unia Kwaczała |
najwięcej goli straconych: | 32 : Jutrzenka Ostrężnica, Tempo Płaza |
najwięcej goli strzelonych u siebie: | 22 : Korona Lgota |
najwięcej goli strzelonych na wyjeździe: | 17 : Unia Kwaczała |
najwięcej goli straconych u siebie: | 18 : Jutrzenka Ostrężnica |
najwięcej goli straconych na wyjeździe: | 20 : Ruch Młoszowa |
najwięcej zwycięstw: | 8 : Unia Kwaczała |
najwięcej remisów: | 4 : Nadwiślanka 1956 Okleśna |
najwięcej porażek: | 8 : Tempo Płaza |
najwięcej zwycięstw u siebie: | 5 : Korona Mętków, Unia Kwaczała |
najwięcej remisów u siebie: | 2 : Lew Olszyny, Ciężkowianka Jaworzno II |
najwięcej porażek u siebie: | 4 : Jutrzenka Ostrężnica, Tempo Płaza |
najwięcej zwycięstw na wyjeździe: | 3 : Zryw Brodła, Unia Kwaczała, Jutrzenka Ostrężnica |
najwięcej remisów na wyjeździe: | 3 : Nadwiślanka 1956 Okleśna |
najwięcej porażek na wyjeździe: | 4 : Górnik Siersza, Tempo Płaza |
Uczestnicy rozgrywek: Wisełka Rozkochów, Korona Mętków, Unia Kwaczała
Uczestnicy rozgrywek: SPRiN Regulice, Tęcza Tenczynek, Korona Mętków
Uczestnicy rozgrywek: UKS SP Dulowa, Jutrzenka Ostrężnica, Lew Olszyny
Uczestnicy rozgrywek: Victoria 1918 Jaworzno, Korona Lgota, Promyk Bolęcin
Uczestnicy rozgrywek: Polonia Luszowice, Victoria 1918 Jaworzno, Tempo Płaza
Uczestnicy rozgrywek: Fablok Chrzanów, Ruch Młoszowa, Promyk Bolęcin
Uczestnicy rozgrywek: Ciężkowianka Jaworzno, Wisła Jankowice, Polonia Luszowice
Uczestnicy rozgrywek: Unia Kwaczała, ZWM Wodna Trzebinia, Pogorzanka Pogorzyce
Uczestnicy rozgrywek: Promyk Bolęcin, Tęcza Tenczynek, Fablok Chrzanów
Uczestnicy rozgrywek: UKS SP Dulowa, Wisła Jankowice, Promyk Bolęcin
Uczestnicy rozgrywek: Start Kamień, Victoria Zalas, Nadwiślanka Okleśna
Uczestnicy rozgrywek: Unia Kwaczała, Sankowia Sanka, Nadwiślanka 1956 Okleśna
Uczestnicy rozgrywek: Kościelec Chrzanów, Zryw Kąty Chrzanów, Pogorzanka Pogorzyce
Uczestnicy rozgrywek: Błyskawica Myślachowice, Arka Babice, Wisła Jankowice
Uczestnicy rozgrywek: Tęcza Tenczynek, UKS SP Dulowa, Victoria Zalas
Uczestnicy rozgrywek: Orzeł II Balin, MZKS II Alwernia, Nadwiślan Rusocice
Uczestnicy rozgrywek: Arka Babice, Zryw Żarki, Zryw Kąty Chrzanów
Uczestnicy rozgrywek: UKS Regulice, Unia Kwaczała, Korona Mętków
Uczestnicy rozgrywek: Zagórzanka Zagórze, Unia Kwaczała, Zryw Żarki